Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- KOMPLET DRESOWY DAMSKI WELUROWY IDEALNY NA CO DZIEŃ
- W SKŁAD WCHODZI BLUZA Z KAPTUREM ORAZ SPODNIE Z KIESZENIAMI PO BOKACH
- BLUZA I SPODNIE WYKOŃCZONE SĄ ŚCIĄGACZAMI
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODELKA (174 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR M.
Szczegóły produktu
Kolor
granatowy
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
Opinie użytkowników
3
Opinia niepotwierdzona zakupem
Rewelacja ! Polecam!
Opinia potwierdzona zakupem
Opinia potwierdzona zakupem
Super polecam wszystko ok
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm









