| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 55 | 70 | 56 | 44 |
| L | 70 | 56 | 71 | 57 | 45 |
| XL | 71 | 57 | 72 | 59 | 46 |
| XXL | 73 | 58 | 73 | 61 | 47 |
| 3XL | 75 | 59 | 74 | 62 | 48 |
| 4XL | 76 | 60 | 75 | 64 | 49 |
| 5XL | 68 | 61 | 76 | 65 | 50 |
| 6XL | 70 | 62 | 77 | 67 | 51 |
| 7XL | 72 | 63 | 78 | 69 | 52 |
Tolerancja +/- 3 cm

Bluza męska granatowa OZONEE JS/2001-10Z - komfort i styl w jednym
Bluza męska granatowa OZONEE JS/2001-10Z to wyjątkowe połączenie wygody i modnego designu. Jest to element najnowszej kolekcji, który zaskakuje swoją uniwersalnością i ponadczasowym stylem. Zakładana przez głowę, posiada dół i rękawy wykończone ściągaczem, co gwarantuje idealne dopasowanie do sylwetki. Wykonana z wysokiej jakości materiału, gwarantuje komfort noszenia na co dzień.
Bluza na każdą okazję - stylizacje z OZONEE
Bluza męska granatowa OZONEE JS/2001-10Z to idealny wybór na różne okazje. Doskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na nieformalne spotkania ze znajomymi. Można ją łączyć z różnymi elementami garderoby - od casualowych jeansów, po eleganckie spodnie materiałowe. Dzięki uniwersalnemu kolorowi i prostej formie, bluza stanowi świetną bazę do tworzenia różnorodnych stylizacji.
Główne cechy produktu:
Zakładana przez głowę, Dół i rękawy wykończone ściągaczem
Materiał:
65% Bawełna, 35% Poliester
Model prezentujący produkt ma 182 cm wzrostu i 87 kg wagi, na sobie ma rozmiar L. Bluza będzie idealnym wyborem dla mężczyzn ceniących sobie komfort i swobodę ruchów.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 55 | 70 | 56 | 44 |
| L | 70 | 56 | 71 | 57 | 45 |
| XL | 71 | 57 | 72 | 59 | 46 |
| XXL | 73 | 58 | 73 | 61 | 47 |
| 3XL | 75 | 59 | 74 | 62 | 48 |
| 4XL | 76 | 60 | 75 | 64 | 49 |
| 5XL | 68 | 61 | 76 | 65 | 50 |
| 6XL | 70 | 62 | 77 | 67 | 51 |
| 7XL | 72 | 63 | 78 | 69 | 52 |
Tolerancja +/- 3 cm









