| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 55 | 70 | 56 | 44 |
| L | 70 | 56 | 71 | 57 | 45 |
| XL | 71 | 57 | 72 | 59 | 46 |
| XXL | 73 | 58 | 73 | 61 | 47 |
| 3XL | 75 | 59 | 74 | 62 | 48 |
| 4XL | 76 | 60 | 75 | 64 | 49 |
| 5XL | 68 | 61 | 76 | 65 | 50 |
| 6XL | 70 | 62 | 77 | 67 | 51 |
| 7XL | 72 | 63 | 78 | 69 | 52 |
Tolerancja +/- 3 cm

Bluza męska szara OZONEE JS/2001-10Z - Styl i komfort w jednym!
Bluza męska szara OZONEE JS/2001-10Z to esencja męskiego stylu i wygody. Zaprojektowana z myślą o mężczyznach ceniących sobie zarówno klasyczną elegancję, jak i sportowy komfort. Dzięki uniwersalnemu krojowi, bluza doskonale dopasowuje się do sylwetki, podkreślając jej atuty. Wyróżnia się również wysoką jakością wykonania, co gwarantuje jej trwałość i odporność na zniszczenia.
Bluza na każdą okazję
Bluza męska szara OZONEE JS/2001-10Z to propozycja na każdą okazję. Idealnie sprawdzi się podczas spotkań ze znajomymi, wyjść na miasto, a także podczas aktywności na świeżym powietrzu. Doskonale komponuje się zarówno z jeansami, jak i sportowymi spodniami. Jest to produkt, który pozwoli Ci stworzyć wiele ciekawych i modnych stylizacji.
Główne cechy produktu:
Zakładana przez głowę, Dół i rękawy wykończone ściągaczem
Materiał:
65% bawełna, 35% poliester
Model prezentujący produkt ma 182 cm wzrostu i 87 kg wagi, a na sobie ma rozmiar L. Bluza idealnie sprawdzi się dla mężczyzn ceniących sobie komfort i styl.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 55 | 70 | 56 | 44 |
| L | 70 | 56 | 71 | 57 | 45 |
| XL | 71 | 57 | 72 | 59 | 46 |
| XXL | 73 | 58 | 73 | 61 | 47 |
| 3XL | 75 | 59 | 74 | 62 | 48 |
| 4XL | 76 | 60 | 75 | 64 | 49 |
| 5XL | 68 | 61 | 76 | 65 | 50 |
| 6XL | 70 | 62 | 77 | 67 | 51 |
| 7XL | 72 | 63 | 78 | 69 | 52 |
Tolerancja +/- 3 cm









